Технические характеристики Nikon D600 Body
|
|
Матрица фотоаппарата | КМОП сенсор Размер 35.9 x 24.0 мм (формат FX) Общее количество пикселей: 24.7 Мпикс Количество эффрективных пикселей: 24.3 Мпикс |
Разрешение изображения | Область изображения FX: 6016 x 4016 (L), 4512 x 3008 (M), 3008 x 2008 (S) Область изображения DX: 3936 x 2624 (L), 2944 x 1968 (M), 1968 x 1312 (S) |
Светочувствительность | 100–6400 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV Поддержка установки значения приблизительно на 0.3, 0.5, 0.7 или 1 EV (эквивалентно 50 единицам ISO) ниже чувствительности 100 единиц ISO, либо приблизительно на 0.3, 0.5, 0.7, 1 или 2 EV (эквивалентно 25 600 единицам ISO) выше чувствительности 6400 единиц ISO Автоматическое управление чувствительностью ISO |
Объектив | Nikon F mount (с сопряжением АФ и контактами АФ) Совместимые объективы: AF NIKKOR типа G и D (некоторые ограничения применимы к объективам PC) DX (с использованием области изображения DX 24 x 16 1,5x) AI-P NIKKOR Объективы без микропроцессора AI (только режимы экспозиции A и M) |
Фокусировка | Автофокусировка (АФ): покадровая следящая АФ (AF-S); непрерывная следящая АФ (AF-C); автоматический выбор режима AF-S/AF-C (AF-A); прогнозирующая следящая фокусировка, включаемая автоматически согласно статусу объекта Режим зоны АФ: Одноточечная АФ; 9-, 21- или 39-точечная динамическая АФ, 3D слежение, автоматический выбор зоны АФ Ручная фокусировка (M): возможно использование электронного дальномера |
Серийная съемка | 1 – 5 кадров/сек (CL) 5 – 5.5 кадра/сек (СН) |
Запись изображения | NEF (RAW): 12- или 14-битный, сжатие или сжатие без потерь JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG с высоким (прибл. 1:4), обычным (прибл. 1:8) или низким (прибл. 1:16) сжатием (приоритет размера); доступно сжатие с оптимальным качеством NEF (RAW)+JPEG: одна и та же фотография, записанная в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG |
Запись видео | Full HD (1920×1080) |
Затвор | Затвор с электронным управлением и вертикальным ходом шторок |
Измерение экспозиции | Замер экспозиции TTL с помощью 2016-пиксельного датчика RGB |
Режимы отработки экспозиции | Матричный: 3D цветовой матричный замер II (объективы типов G и D); цветовой матричный замер II (прочие объективы со встроенным микропроцессором); цветовой матричный замер экспозиции (доступен с объективами без микропроцессора, если в настройках фотокамеры указаны параметры объектива) Центровзвешенный: 75 % измерений приходится на круг диаметром 12 мм в центре кадра. Диаметр круга можно изменить на 8, 15 или 20 мм в центре кадра или взвешенное усреднение по всей области кадра (объективы без микропроцессора используют круг диаметром 12 мм или усреднение по всей области кадра) Точечный: замер в круге диаметром 4 мм (примерно 1.5 % кадра), центр которого совпадает с выбранной точкой фокусировки (с центральной точкой фокусировки, если установлен объектив без микропроцессора) |
Экспокоррекция | От –5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV |
Баланс белого | «Авто» (2 варианта), лампа накаливания, лампа дневного света (7 вариантов), прямой солнечный свет, вспышка, облачно, тень, ручная предустановка (возможность хранения до 4 значений), выбор цветовой температуры (2500–10 000 К) Тонкая настройка доступна для всех значений |
Автоспуск | 2 с, 5 с, 10 с, 20 с от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0.5, 1, 2 или 3 с |
Видоискатель | Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой |
ЖК-монитор | 3.2″ TFT Разрешение прибл. 921 тыс. точек (VGA) Угол обзора 170 ° Автоматическое управление яркостью монитора с применением датчика яркости окружающего освещения |
Встроенная вспышка | «Авто», «Портрет», «Ребенок», «Макро», «Ночной портрет», «Вечеринка/в помещении», «Портрет питомца»: автоматическая вспышка В режимах P, S, A, M, «Еда»: раскрывается вручную нажатием кнопки Ведущее число: Приблизительно 12, 12 при ручном режиме вспышки (м, 100 единиц ISO, 20 °C) |
Воспроизведение | Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 9 или 72 изображения либо календарь) с увеличением при просмотре Просмотр видеороликов Показ слайдов (снимков и/или видеороликов) Отображение гистограммы, засветки, информация о снимкеАвтоматический поворот изображения |
Специальные функции | Двойное гнездо для карт памяти |
DPOF (прямая печать) | Поддерживает |
Карты памяти | SDXC, SD/SDHC |
Связь с компьютером | Интерфейс USB 2.0 |
Аудио и видео выход | miniHDMI (тип С) / разъем 3.5 мм |
Питание | Литий-ионная аккумуляторная батарея / сетевой адаптер |
Комплект поставки | Фотоаппарат Nikon D600 Body Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15 (с защитной крышкой) Зарядное устройство MH-25 Крышка башмака для принадлежностей BS-1 Резиновый наглазник DK-21Крышка монитора BM-14 Защитная крышка BF-1B Крышка окуляра DK-5 Ремень AN-DC8 USB-кабель UC-E15 Компакт-диск с программным обеспечением ViewNX 2 |
Ширина | 141 мм |
Глубина | 82 мм |
Высота | 113 мм |
Вес (грамм) | 850 Подробнее:http://rozetka.com.ua/nikon_d600_body/p239628/ |
Leave a Reply